料金のご案内
スポーツクラブ アイファへの入会について
会員種類と料金
※2026年 7月分より料金改定となります。ご注意ください。
| 会員種類 | 旧・月会費 2026年 6月分まで |
新・月会費 2026年 7月分より |
利用時間と案内 |
|---|---|---|---|
| フルタイム | 13,490円 | 14,040円 | 全営業時間 |
| ウィークデイ | 12,140円 | 12,690円 | 火~金曜日の全営業時間 祝日を含む |
| ファミリー2名 | 25,000円 | 25,500円 | 全営業時間 同一世帯のご家族に限る |
| ファミリー3名 | 28,530円 | 29,080円 | 全営業時間 同一世帯のご家族に限る |
| モーニング | 8,490円 | 9,040円 | 火~金曜日 9:00~12:00 祝日を除く |
| デイタイム | 10,820円 | 11,370円 | 火~金曜日 9:00~17:00 祝日を除く |
| アフター5 | 10,310円 | 10,860円 | 火~金曜日 17:00~23:00 祝日を除く |
| ナイト&ホリデー | 11,600円 | 12,150円 | 火~金曜日 20:00~23:00 土・日・祝日の全営業時間 |
| ポータブル4 | 8,250円 | 8,800円 | 全営業時間 月に4回まで利用可能 10回まで繰り越し可能 |
| 90分会員 | 8,760円 | 9,310円 | 全営業時間 1日1回90分までご利用可能 |
| 学生会員 | 7,010円 | 7,560円 | 火~金 15:00~23:00 土・日・祝 全営業時間 22歳以下、学生証を入会時と毎年4月に提示できる方 |
| 中学生会員 | 5,360円 | 5,910円 | 火~金 17:00~20:00 土、日、祝日は全営業時間可 学生証の提示が必要 |
| ナイト会員 | 4,880円 | 5,430円 | 火~土 21:30~23:00 祝日を除く |
| リフレッシュ会員 | 9,160円 | 9,710円 | 火~金 18:00~22:00 祝日を除く タオルセット1日1回無料 50名様限定 |
注意事項)
※月会費は1名様の料金です(ファミリーを除く)。
※当クラブの会員はすべて中学生以上の男女が対象となります。
※医師により運動を禁止されている方、妊娠されている方、刺青、タトゥー(シール含む)などのある方、他人に迷惑をかける恐れのある方、暴力団関係者のご入会・施設利用はお断りしています。
※月会費は、口座振替とさせていただきます。翌月分月会費は、当月13日(ゆうちょ銀行のみ16日)の引き落としとなります。




